Top > 話題別 > Jリーグ > 2015年 J2ラスト2
« ロシアW杯 アジア2次予選 シンガポールvs日本 リベンジ達成の快勝 | メイン | 2015年 J2 第41節 ファジアーノ岡山vsジェフ千葉 POが遠のく敗戦 »
このエントリーをはてなブックマークに追加

2015年 J2ラスト2



Jリーグ

J2も残るところ2節となりました。

前節の結果では、大宮のJ1昇格は決まらず。依然として、3位福岡までが自動昇格のチャンスがあります。

残り2節の動向を見てみましょう。

スポンサードリンク

第40節時点での1位~10位のチームの勝ち点、得失点差、残り3節の対戦相手、勝ち点をどこまで積み上げられるかを表にしてみました。

  勝ち点 得失点差 41節 42節 0 +1 +2 +3 +4 +6
大宮 80 +33 大分 金沢 80 81 82 83 84 85
磐田 78 +28 横浜 大分 78 79 80 81 82 84
福岡 76 +22 愛媛 岐阜 76 77 78 79 80 82
C大阪 64 +17 長崎 東京V 64 65 66 67 68 70
愛媛 62 +6 福岡 徳島 62 63 64 65 66 68
千葉 57 +8 岡山 讃岐 57 58 59 60 61 63
長崎 57 +8 C大阪 北九州 57 58 59 60 61 63
東京V 57 +4 金沢 C大阪 57 58 59 60 61 63
札幌 54 +2 水戸 栃木 54 55 56 57 58 60
金沢 53 +4 東京V 大宮 53 54 55 56 57 59

1位確定、 2位以上確定、 4位以内確定、 6位以内確定、 J2残留

まだ、10位金沢は、プレーオフ進出の可能性があります。連勝して、上位チームが総崩れとなった場合は6位でのプレーオフ進出がありえます。

この金沢、一時期の不調を乗り越えて、復調してきました。東京V、大宮と上位勢との対戦を残しており、ひっかきまわしてくれるかもしれません。

セレッソは、4位以下でのプレーオフ進出がきまっています。場合によっては、愛媛が逆転で4位に入る可能性も残っています。

愛媛が2連敗した場合は、7位以下の可能性もあります。

6位ジェフから、8位東京Vまでは勝ち点で並んでおり、まだどうなるかまったく読めません。

ジェフとしては2連勝して、他チームの状況を待ちたいところです。

長崎は、セレッソとの対決を残しており、東京Vは、金沢、セレッソとの連戦です。カード的にはジェフが一番優位ではありますが、岡山も讃岐も簡単に勝てる相手ではありません。

泣いても笑っても、残り2試合。最終的に、どういった順位になるでしょうか!?

関連エントリー
スポンサードリンク
follow us in feedly

ブログ内検索

PVランキング

2024-07-19~2024-07-25

    最近のエントリー

    1. 2024年 J2 第38節 モンテディオ山形vsジェフ千葉 悲惨な結末でJ2残留が決定
    2. 2024年 J2 第37節 ジェフ千葉vsV・ファーレン長崎 痛い敗戦で1歩後退
    3. 2024年 J2 第36節 藤枝MYFCvsジェフ千葉 2点差をひっくり返す大逆転勝利
    4. 2024年 J2 第35節 ジェフ千葉vsヴァンフォーレ甲府 粘りの逆転勝ちで4連勝
    5. 2024年 J2 第34節 ジェフ千葉vsザスパ群馬 またも小森で3連勝
    6. 2024年 J2 第33節 愛媛FCvsジェフ千葉 エースの2ゴールで辛勝
    7. 2024年 J2 第32節 ジェフ千葉vsレノファ山口FC 小森のハットトリックもあり5位浮上
    8. 2024年 J2 第31節 ブラウブリッツ秋田vsジェフ千葉 相性の悪さを覆せず敗戦
    9. 2024年 J2 第30節 ジェフ千葉vs水戸ホーリーホック 4発完勝で3連勝
    10. 2024年 J2 第29節 大分トリニータvsジェフ千葉 覚醒の小森の2発で快勝
    11. 2024年 J2 第28節 ジェフ千葉vsベガルタ仙台 反攻開始を告げる4発逆転勝利
    12. 2024年 J2 第27節 ジェフ千葉vsいわきFC 後半の失速から3失点完敗
    13. 2024年 J2 第26節 ファジアーノ岡山vsジェフ千葉 苦しい試合もスコアレスドローに
    14. 2024年 J2 第25節 横浜FCvsジェフ千葉 後半ATの2失点で痛恨の逆転負け
    15. 2024年 J2 第24節 ジェフ千葉vsロアッソ熊本 完敗中の完敗で連敗
    16. 2024年 J2 第23節 清水エスパルスvsジェフ千葉 前半の2失点が響き完敗
    17. 2024年 J2 第22節 ジェフ千葉vs鹿児島ユナイテッドFC 個で差をつけて逆転勝ち
    18. 2024年 J2 第21節 栃木SCvsジェフ千葉 押し切られて逆転負け
    19. 2024年 J2 第20節 ジェフ千葉vs徳島ヴォルティス しぶとく競り勝ち3連勝
    20. 2024年 J2 第19節 レノファ山口FCvsジェフ千葉 粘り強く競り勝って連勝

    アーカイブ

    J2予定表

    Jリーグ 順位表

    おすすめ

    • Powered by Movable Type 6.3.6