Top > 2010年10月
« 2010年9月 | メイン | 2010年11月 »
スポンサードリンク

2010年 J2 第32節 vsヴァンフォーレ甲府 カウントダウン【J特】

2010年J2第32節 ジェフユナイテッド市原・千葉vsヴァンフォーレ甲府の試合のレビューです。

リザーブズvs町田ゼルビア+レディースvsASエルフェン狭山FC

東総運動場まで、ジェフユナイテッド市原・千葉リザーブズとジェフユナイテッド市原・千葉レディースの試合観戦をしてきました。

2010年 J2 第31節 アウェイvs横浜FC 1点の重み【J特】

2010年 J2 第31節 横浜FCvsジェフユナイテッド市原・千葉の試合観戦レポートです。

2010年 J2 第31節 アウェイvs横浜FC 試合前【J特】

2010年 J2 第31節 横浜FCvsジェフユナイテッド市原・千葉試合前のレポートです。

2010年 J2 第30節 vs水戸ホーリーホック 連勝中【J特】

J2リーグ 第30節 ジェフユナイテッド市原・千葉vs水戸ホーリーホックの試合観戦レビューです。

韓国vs日本 アジア頂上決戦

国際親善試合 韓国vs日本の試合のレビューです。

U-19日本代表敗退に思う

U-19日本代表のアジア選手権敗退について思うことを書いています。

ジェフユナイテッド トークバトル vol.7

ジェフユナイテッド トークバトル Vol.7に行ってきました。佐藤勇人、米倉恒貴、倉田秋の3人に、ホスト役として小倉隆史。進行役として酒井道代さんが努められました。

日本vsアルゼンチン ザック初陣、至極の勝利!!

日本代表vsアルゼンチン代表の試合 レビュー。ザッケローニ監督の初陣、日本は、アルゼンチンに1-0で初勝利しました。

アウェイ3勝目 vsアウェイ カターレ富山【J特】

カターレ富山vsジェフユナイテッド市原・千葉の結果を受けて。

アルゼンチン戦・韓国戦 日本代表メンバー発表

キリンチャレンジカップ アルゼンチン戦および、国際親善試合 韓国戦の日本代表メンバーが発表になりました。

follow us in feedly

ブログ内検索

PVランキング

2024-07-19~2024-07-25

    最近のエントリー

    1. 2024年 J2 第38節 モンテディオ山形vsジェフ千葉 悲惨な結末でJ2残留が決定
    2. 2024年 J2 第37節 ジェフ千葉vsV・ファーレン長崎 痛い敗戦で1歩後退
    3. 2024年 J2 第36節 藤枝MYFCvsジェフ千葉 2点差をひっくり返す大逆転勝利
    4. 2024年 J2 第35節 ジェフ千葉vsヴァンフォーレ甲府 粘りの逆転勝ちで4連勝
    5. 2024年 J2 第34節 ジェフ千葉vsザスパ群馬 またも小森で3連勝
    6. 2024年 J2 第33節 愛媛FCvsジェフ千葉 エースの2ゴールで辛勝
    7. 2024年 J2 第32節 ジェフ千葉vsレノファ山口FC 小森のハットトリックもあり5位浮上
    8. 2024年 J2 第31節 ブラウブリッツ秋田vsジェフ千葉 相性の悪さを覆せず敗戦
    9. 2024年 J2 第30節 ジェフ千葉vs水戸ホーリーホック 4発完勝で3連勝
    10. 2024年 J2 第29節 大分トリニータvsジェフ千葉 覚醒の小森の2発で快勝
    11. 2024年 J2 第28節 ジェフ千葉vsベガルタ仙台 反攻開始を告げる4発逆転勝利
    12. 2024年 J2 第27節 ジェフ千葉vsいわきFC 後半の失速から3失点完敗
    13. 2024年 J2 第26節 ファジアーノ岡山vsジェフ千葉 苦しい試合もスコアレスドローに
    14. 2024年 J2 第25節 横浜FCvsジェフ千葉 後半ATの2失点で痛恨の逆転負け
    15. 2024年 J2 第24節 ジェフ千葉vsロアッソ熊本 完敗中の完敗で連敗
    16. 2024年 J2 第23節 清水エスパルスvsジェフ千葉 前半の2失点が響き完敗
    17. 2024年 J2 第22節 ジェフ千葉vs鹿児島ユナイテッドFC 個で差をつけて逆転勝ち
    18. 2024年 J2 第21節 栃木SCvsジェフ千葉 押し切られて逆転負け
    19. 2024年 J2 第20節 ジェフ千葉vs徳島ヴォルティス しぶとく競り勝ち3連勝
    20. 2024年 J2 第19節 レノファ山口FCvsジェフ千葉 粘り強く競り勝って連勝

    アーカイブ

    J2予定表

    Jリーグ 順位表

    おすすめ

    • Powered by Movable Type 6.3.6