帰省
当初の予定より1日遅れて実家に帰る事となった。今回も、経過時間を取る事にした。
時間 | 場所 | 距離 | 所用時間 | ペース(km/h) |
9:38 | 津田沼 | |||
10:00 | 平井大橋IC | |||
10:50 | 三郷JCT | |||
30 | 1:03 | 28.5 | ||
11:53 | 谷田部IC | |||
141 | 1:15 | 113.0 | ||
13:08 | いわきJTC | |||
77 | 0:59 | 80.0 | ||
14:07-14:40 | 安達太良SA | |||
128 | 1:15 | 102.4 | ||
15:55-16:11 | 鶴巣PA | |||
84 | 0:42 | 120.0 | ||
16:53-17:05 | 前沢SA | |||
99 | 0:53 | 112.0 | ||
17:58-18:22 | 岩手山SA | |||
57 | 0:33 | 103.6 | ||
18:55-18:58 | 花輪SA | |||
50 | 0:28 | 107.1 | ||
17:26 | 大鰐弘前 | |||
20:30 | 実家 | |||
当初、普通に東北道経由で行くつもりだったのだが、首都高の川口線がいきなり渋滞していてしかも東北道も浦和から渋滞が30kmほどあったので、急遽浦和から外環経由で常磐道へ抜ける事にした。常磐道も、最初の7キロほどは渋滞していたのだが、その後はいっさい渋滞なし。磐越経由で東北道に戻り順調なペースで帰れました。それでも、結局は11時間ほどかかってしまいましたね。でも、今回はほとんど疲れてないのよ。夕方くらいから眼鏡をかけて運転してたから目もほとんど疲れてないし。