テレホーダイとタイムプラス
先月の電話代を見て、テレホーダイとタイムプラスのどちらが得かと考えてみた。
テレホーダイ使用時 | タイムプラス使用時 | 通話・通信時間 | |
テレホ対象 通話・通信費 | (6,280) | 3,588 | 2512 |
テレホ対象外 〃 | 6,260 | 3,756 | 1878 |
テレホ・タイムプラス料金 | 2,400 | 350 | |
基本料金 | 2,830 | 2,830 | |
計 | 11,490 | 10,524 |
このようなソフトがあって所要カロリーを計算してみている。ここ2日くらいは意外と摂取カロリーは多くなかった。まあ、まだ先の事はわからんのだが。