今更になりますが、リオデジャネイロオリンピックが閉幕しました。協議が行われているのが深夜だったり、午前中だったりと観ていられる時間帯でなかった事もあり、あまり多くは観れませんでした。
リオ五輪競技全日程終了 日本、史上最多の41メダル獲得 - JOC史上最多の41個のメダルで全日程を終了した。金メダルは3大会ぶりに2桁となる12個を獲得し、銀メダルは8個、銅は21個だった。
その中でも、卓球女子団体の銅メダルなど、幾つかの競技を見ることが出来ませんでした。
スポンサードリンク
やはり、驚いたのは、吉田沙保里が4連覇を逃した事でしょうか。リアルタイムでは見れず。翌朝に知ったのですが、これは驚くばかりでした。一つの時代が終わったのかなと、寂しい気持ちもありました。
今大会、日本は、前回大会のロンドン五輪を上回る41のメダルを手にしました。各競技の強化がうまくいったという事なのでしょう。前回大会で、金メダルがなかった水泳や男子柔道で金メダルが生まれた事は大きいです。女子バドミントンでは、初の金メダルとなりました。
という事で、メダル獲得した選手、競技の一覧です。
金メダル | ||
競技 | 種目 | 選手/チーム |
---|---|---|
水泳 | 男子400m個人メドレー | 萩野 公介 |
女子 200m平泳ぎ | 金藤 理絵 | |
体操 | 男子団体 | 内村 航平、加藤 凌平、山室 光史、田中 佑典、白井 健三 |
男子 個人総合 | 内村 航平 | |
レスリング | 女子フリースタイル48kg級 | 登坂 絵莉 |
女子フリースタイル58kg級 | 伊調 馨 | |
女子フリースタイル63kg級 | 川井 梨紗子 | |
女子フリースタイル69kg級 | 土性 沙羅 | |
柔道 | 男子 73kg級 | 大野 将平 |
男子 90kg級 | ベイカー 茉秋 | |
女子 70kg級 | 田知本 遥 | |
バドミントン | 女子ダブルス | 髙橋 礼華、松友 美佐紀 |
銀メダル | ||
競技 | 種目 | 選手/チーム |
陸上競技 | 男子4×100mリレー | 山縣 亮太、飯塚 翔太、桐生 祥秀、ケンブリッジ 飛鳥 |
水泳 | 男子200mバタフライ | 坂井 聖人 |
男子200m個人メドレー | 萩野 公介 | |
レスリング | 男子フリースタイル 57kg級 | 樋口 黎 |
男子グレコローマンスタイル 59kg級 | 太田 忍 | |
女子フリースタイル 53kg級 | 吉田 沙保里 | |
卓球 | 男子団体 | 水谷 隼、丹羽 孝希、吉村 真晴 |
柔道 | 男子100kg超級 | 原沢 久喜 |
銅メダル | ||
競技 | 種目 | 選手/チーム |
陸上競技 | 男子50km競歩 | 荒井 広宙 |
水泳 | 男子400m個人メドレー | 瀬戸 大也 |
男子 4×200mリレー | 萩野 公介、江原 騎士、小堀 勇氣、松田 丈志 | |
女子 200mバタフライ | 星 奈津美 | |
シンクロナイズドスイミング | チーム | 乾 友紀子、三井 梨紗子、吉田 胡桃、箱山 愛香、中村 麻衣、丸茂 圭衣、中牧 佳南、小俣 夏乃、林 愛子 |
デュエット | 乾 友紀子、三井 梨紗子 | |
テニス | 男子シングルス | 錦織 圭 |
体操・体操競技 | 男子 種目別跳馬 | 白井 健三 |
ウエイトリフティング | 女子48kg級 | 三宅 宏実 |
卓球 | 男子シングルス | 水谷 隼 |
女子団体 | 福原 愛、石川 佳純、伊藤 美誠 | |
柔道 | 男子60kg級 | 髙藤 直寿 |
男子66kg級 | 海老沼 匡 | |
男子81kg級 | 永瀬 貴規 | |
男子100kg級 | 羽賀 龍之介 | |
女子48kg級 | 近藤 亜美 | |
女子52kg級 | 中村 美里 | |
女子57kg級 | 松本 薫 | |
女子78kg超級 | 山部 佳苗 | |
バドミントン | 女子シングルス | 奥原 希望 |
カヌー | 男子スラローム カナディアンシングル | 羽根田 卓也 |
この他の8位までの入賞者を含めた一覧はIOCのサイトに載ってます。
今大会限りで引退する選手もいるでしょうし、開催国となる東京五輪を目指す選手もいるでしょう。 今大会、出場権がなかった競技も開催国枠を与えられる競技もあるので、出場する競技はさらに増える事になります。
前回大会銀メダルのサッカー女子は、リオ五輪に出場できず。東京五輪での復活を狙っているでしょう。また、東京五輪では、野球、ソフトボールが復活するという事でこちらも楽しみです。
今大会、メダルに届かなかった競技でも、可能性を感じさせた競技もありました。次回大会は、メダルに届いたら