10/11放送分の「世界一受けたい授業」でやっていた、日本の教育者に聞いた 世界に誇れる 日本の名作 ベスト50 を載せてみたいと思います。
世界一受けたい授業の特番シリーズになってきたベスト50ものです。
スポンサードリンク
まずは50位から41位。
41位 | アニメ 巨人の星 |
42位 | 浦島太郎 |
43位 | いないいないばあ |
44位 | 機動戦士ガンダム |
45位 | 太陽の塔 |
46位 | ノンタンシリーズ |
47位 | アニメ ジャングル大帝 |
48位 | 羅生門 |
49位 | アニメ 名探偵コナン |
50位 | だるまちゃんシリーズ |
いや、いきなり幅広い分野から選出されました。
結構、知らないのもあります。だるまちゃんシリーズとか、何気に知らないんですが。
40位から31位。
31位 | 男はつらいよシリーズ |
32位 | 五体不満足 |
33位 | ウォーターボーイズ |
34位 | 夏目漱石「こころ」 |
35位 | ゲゲゲの鬼太郎 |
36位 | 永遠の0 |
37位 | ゴジラ |
38位 | となりのトトロ |
39位 | ハチ公物語 |
40位 | 美味しんぼ |
ここで、有名どころが少し出てきました。
何気にジブリアニメでは「となりのトトロ」が最高位なんですよね。
ウォーターボーイズがいたり、男はつらいよシリーズがいたりと、バラエティにとんでいます
30位から21位。
21位 | 鉄腕アトム |
22位 | 桃太郎 |
23位 | 一休さん |
24位 | おくりびと |
25位 | モチモチの木 |
26位 | ドラゴンボール |
27位 | 風神雷神図屏風 |
28位 | ALWAYS 三丁目の夕日 |
29位 | ルパン三世 |
30位 | 坊っちゃん |
映画、絵本、アニメといろいろあります。
日本のロボットに人型が多いのは鉄腕アトムの影響とも言われているそうです。
20位から11位。
11位 | 鶴の恩返し |
12位 | 泣いた赤おに |
13位 | てぶくろをかいに |
14位 | 銀河鉄道の夜 |
15位 | 100万回生きたねこ |
16位 | SLAM DANK |
17位 | ONE PIECE |
18位 | 相田みつを詩集 |
19位 | ブラックジャック |
20位 | かぐや姫 |
ここも、昔話や絵本、アニメ、漫画といろいろ入っています。
ONE PIECEよりも、SLAM DANKが上なのは、名シーンがいいからなんですかね。
1位から10位。
1位 | 富嶽三十六景・神奈川沖浪裏 |
2位 | ドラえもん |
3位 | アンパンマン |
4位 | まんが日本昔ばなし |
5位 | かさじぞう |
6位 | 走れメロス |
7位 | 源氏物語 |
8位 | はだしのゲン |
9位 | ごんきつね |
10位 | ぐりとぐら |
まさかの1位が富嶽三十六景・神奈川沖浪裏でした。
これは、意表を疲れました。2位ドラえもん、3位アンパンマンの上がこれですから、ビックリしました。