ロンドンオリンピックが閉幕しました。個人的にはあまり多くの種目は見れなかったんですが、あっという間に終わったなという感じです。
目標とした金メダル15個以上には8個足りなかったが、「メダル総数で過去最高の38個を取ったことは素直に喜びたい」と評価した。好成績の理由について「(2008年利用開始の)ナショナルトレーニングセンターを4年間フルに使えたことが大きい」と語った。
今回のオリンピックでは、日本は過去最多のメダルを獲得したそうです。2008年から利用を開始した、ナショナルトレーニングセンターが使えた事が効果としてあげられてます。
その他にも、有力選手、競技への補助金も出て、お金と設備の両方でのバックアップ体制が出来ていたという事になるでしょう。
スポンサードリンク
という事で、メダル獲得した選手、競技の一覧です。
金メダル | ||
競技 | 種目 | 選手/チーム |
---|---|---|
ボクシング | 男子ミドル75kg級 | 村田 諒太 |
体操 | 男子個人総合 | 内村 航平 |
レスリング | 女子フリースタイル48kg級 | 小原 日登美 |
女子フリースタイル63kg級 | 伊調 馨 | |
女子フリースタイル55kg級 | 吉田 沙保里 | |
男子フリースタイル66kg級 | 米満 達弘 | |
柔道 | 女子57kg級 | 松本 薫 |
銀メダル | ||
競技 | 種目 | 選手/チーム |
水泳 | 女子200m平泳ぎ | 鈴木 聡美 |
男子200m背泳ぎ | 入江 陵介 | |
男子4×100mメドレーリレー | 入江 陵介、北島 康介、松田 丈志、藤井 拓郎 | |
サッカー | 女子 | サッカー女子日本代表 |
体操 | 男子団体 | 体操男子日本代表 |
男子種目別ゆか | 内村 航平 | |
ウエイトリフティング | 女子48kg級 | 三宅 宏実 |
卓球 | 女子団体 | 石川 佳純、福原 愛、平野 早矢香 |
フェンシング | 男子フルーレ団体 | 太田 雄貴、千田 健太、三宅 諒、淡路 卓 |
柔道 | 男子60kg級 | 平岡 拓晃 |
男子73kg級 | 中矢 力 | |
女子78kg超級 | 杉本 美香 | |
バドミントン | 女子ダブルス | 藤井 瑞希、垣岩 令佳 |
アーチェリー | 男子個人総合 | 古川 高晴 |
銅メダル | ||
競技 | 種目 | 選手/チーム |
陸上競技 | 男子ハンマー投 | 室伏 広治 |
水泳 | 男子400m個人メドレー | 萩野 公介 |
女子100m背泳ぎ | 寺川 綾 | |
男子100m背泳ぎ | 入江 陵介 | |
女子100m平泳ぎ | 鈴木 聡美 | |
男子200mバタフライ | 松田 丈志 | |
男子200m平泳ぎ | 立石 諒 | |
女子200mバタフライ | 星 奈津美 | |
女子4×100mメドレーリレー | 寺川 綾、鈴木 聡美、加藤 ゆか、上田 春佳 | |
ボクシング | 男子バンタム56kg級 | 清水 聡 |
バレーボール | 女子 | バレーボール女子日本代表 |
レスリング | 男子グレコローマン60kg級 | 松本 隆太郎 |
男子フリースタイル55kg級 | 湯元 進一 | |
柔道 | 男子66kg級 | 海老沼 匡 |
男子90kg級 | 西山 将士 | |
女子63kg級 | 上野 順恵 | |
アーチェリー | 女子団体 | 早川 漣、蟹江 美貴、川中 香緖里 |
この他の8位までの入賞者を含めた一覧はIOCのサイトに載ってます。
▼ロンドンオリンピック2012 日本代表選手団 入賞者一覧- JOC
オリンピックでメダルを獲るという意味。もちろん、個人としての名誉もあるし、国の威信をかけてというのもあるでしょう。だけど、マイナー競技や、競技人口の少ない競技では、競技自体のアピールになるというのも大きいかと思います。
競技人口が増えるという事は、その競技はより発展するには不可欠だと思うし、より多くの人材が集まる事で、競技としての底上げも出来るという事にもなる。個人競技なら、国内で切磋琢磨するライバルが増える事になり、団体競技ならよりレベルの高い選手が集まれるという事になる。
今大会は、多くの種目でメダルを獲得出来たという事もあり、将来このメダリストたちを目指し、憧れて、その競技を目指す子供達がどれだけ増える事か!?楽しみに待つとしましょう。