短期人間ドックの結果が返って来ました。今年も過去の記録とともに残しておきます。
正常値 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | |
総ビルリビン | 0.2-1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
GOT | 8-40 | 17 | 24 | 15 | 18 | 17 | 18 |
GPT | 5-40 | 21 | 15 | 12 | 21 | 14 | 17 |
γ-GTP | 70以下 | 21 | 18 | 15 | 21 | 26 | 24 |
総コレステロール | 120-219 | 156 | 141 | 145 | 166 | 151 | 187 |
HDL | 40-80 | 50 | 57 | 62 | 54 | 51 | 54 |
中性脂肪 | 50-149 | 122 | 53 | 51 | 96 | 95 | 118 |
尿酸 | 2.6-7.0 | 7.7 |
スポンサードリンク
正常値 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |
総ビルリビン | 0.2-1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 |
GOT | 8-40 | 18 | 35 | 16 | 27 | 24 | 20 |
GPT | 5-40 | 18 | 26 | 16 | 36 | 32 | 24 |
γ-GTP | 70以下 | 27 | 30 | 29 | 39 | 50 | 46 | ZTT | 4.0~12.0 | 11.0 | 11.3 | 11.2 | 9.7 | 16.7 | 13.6 | TTT | 0.0~4.0 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 6.5 | 10.5 | 7.3 | Ch-E | 260~380 | 360 | 393 | 404 | 391 | 433 | 478 |
総コレステロール | 120-219 | 171 | 184 | 195 | 212 | ||
HDL | 40-80 | 50 | 50 | 49 | 53 | 47 | 51 | LDL | 70-139 | 93 | 104 | 105 | 129 | 123 | 137 |
中性脂肪 | 50-149 | 167 | 114 | 201 | 202 | 268 | 170 | 尿酸 | 2.6-7.0 | 7.8 | 8.8 | 7.9 | 8.3 | 7.2 | 8.7 |
健康診断結果(A:異常なし、B:ほぼ正常、C:経過観察、D2:精密検査 D1:要治療 E:主治医の指示)
尿検査: A
貧血検査 :A
血小板検査:A
炎症検査:A
腎機能検査:A
尿酸検査 : D1
肝機能検査:B
脂質代謝検査:C
糖代謝検査:A
血圧:A
心電図:A
胸部X線:A
消化器:A
昨年から、大きく悪化している箇所はなく一安心。最近、酒が弱くなってきたなと思ってるが、肝機能も数値自体は悪化はしてなかった。とはいえ、相変わらずの肝脂肪は健在で、それが関与しているんだろう。
脂肪代謝も、中性脂肪が減ってるし改善傾向。まぁ、まだまだ高いんだけど。それより、尿酸値が再び増加。数年前と同じ水準になった。要治療なんだけど自力で改善できる範囲内だと思うので、まだいいかな。
兎にも角にも、体重落とさないとなぁ。全てはそこから始まってるからなぁ。